Qëndroni të përgatitur, qëndroni ngrohtë!
Pellet Boiler
SOBAT QË NXEJEN TË GJITHË SISTEMIN ME PERFORMANCËN E NJË KALDAJE NË MËNYRË MË TË QËNDRUESHME DHE MË TË PËRBALLUESHME
Pellet Boiler
Nxehtësia që shkon shumë gjatë
PELLET BOILER SPEC
| PELLET BOILER | 16 KW | 25 KW | 33 KW |
|---|---|---|---|
| Hapsira maksimale qe mund te ngrohet | 140 m2 | 200 m2 | 250 m2 |
| Konsumi Elektrik | 120-320 W | 140-350 W | 140-350 W |
| Diametri i tubit per nxerrjen e tymit | 8 cm | 8 cm | 8 cm |
| Furnizimi me energji elektrike | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Lenda djegese | Pelet | Pelet | Pelet |
| Konsumi mesatar i peletave | 1.2 - 3.2 kg/h | 1.5 - kg/h | 2 - 6.6 kg/h |
| Kapaciteti rezervuar | 26 kg | 36 kg | 45 kg |
| Permasat | 56x59x114 cm | 56x59x125 cm | 64x67x132 cm |
| Pesha | 168 kg | 185 kg | 253 kg |
Pellet Stoves
NIVELI I PERSHTATSHEM I KOMODITËS PËR NJË DHOME APO HAPËSIRË TË HAPUR
Pellet Stoves
AIR
| PELLET STOVE AIR | 6 KW | 8 KW | 10 KW | 13 KW |
|---|---|---|---|---|
| Hapsira maksimale qe mund te ngrohet | 60 m2 | 70 m2 | 90 m2 | 110 m2 |
| Konsumi elektrik | 100-300 W | 100-300 W | 100-300 W | 100-300 W |
| Diametri i tubit per nxjerrjen e tymit | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm |
| Furnizimi me energji elektrike | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Lenda djegese | Pellet | Pellet | Pellet | Pellet |
| Konsumi mesatar i peletave | 0.40 - 1.20 kg/h | 0.50 - 1.60 kg/h | 0.60 - 2.10 kg/h | 1.0 - 3.0 kg/h |
| Kapaciteti rezervuar | 22.4 kg | 23.6 kg | 23.8 kg | 25.2 kg |
| Permasat | 44.6x57x95 cm | 51.8x57x91.8 cm | 51.8x57x91.8 cm | 53.8x57x102.8 cm |
| Pesha | 94 kg | 110 kg | 110 kg | 130 kg |
Heat Pump
Heat up your savings, not just your home!
Heat Pump
Stay cool in summer, warm in winter, with a heat pump - your all-season comfort solution!
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)